Кресло Тайм
Кресло «Тайм» будет смотреться легко и органично в современных интерьерах. Модные цельнокроеные канты кресла четко очерчивают геометрические формы каждой детали, а высокие, тонкие декоративные ножки делают его легким и изящным.
Кресло «Тайм» будет смотреться легко и органично в современных интерьерах. Модные цельнокроеные канты кресла четко очерчивают геометрические формы каждой детали, а высокие, тонкие декоративные ножки делают его легким и изящным.
«Тайм» еще и невероятно удобное кресло. Его комфорт обусловлен сложным внутренним строением мягких наполнителей, а также выверенной конструкторами формой, учитывающей анатомические особенности тела человека при сидении.
ОПЦИИ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРЕИМУЩЕСТВО |
---|---|---|
Локотники | Мягкие, очерчены кантом. Могут быть как узкими, так и широкими. | Прямые формы подчеркивают геометрию, выбор ширины локотников позволяет максимально подобрать необходимый размер. |
Мягкие декоративные канты | Цельнокроеные канты по периметру всех частей кресла. | Модный декоративный элемент, подчеркивает геометричность форм модели, визуально привлекает к ним внимание, ставит на них акцент. |
Спинка | Высокая, разделена на две зоны. Поясничный валик. Подушки спинки не съемные. | Верхняя зона дает поддержку для головы, области плеч. Формирует эргономичную посадку, обеспечивает комфортные ощущения, расслабляя спину. Нет необходимости снимать или поправлять, что экономит силы и пространство. |
Сиденье | Пышное, есть угол наклона по отношению к полу (3°). | Область под коленями более выраженная и плотная, что обеспечивает более оптимальную поддержку и отдых. |
Угол наклона между сиденьем и спинкой | 110° | Самое оптимальное положение тела для отдыха - способствует более полному расслаблению и полноценному отдыху. |
Опоры | Высокие деревянные ножки. | Актуальный дизайн, соответствующий последним тенденциям. |
Состав сборки A01+M12+A02
Длина (см) | Глубина (см) | Высота по подушкам (см) | Высота сиденья (см) |
---|---|---|---|
106 | 100 | 96 | 54 |
Состав сборки A01+M11+A02
Длина (см) | Глубина (см) | Высота по подушкам (см) | Высота сиденья (см) |
---|---|---|---|
126 | 100 | 96 | 54 |
Наименование модуля | Изображение модуля | Примечание | Размер (см.) |
---|---|---|---|
A01 | ![]() | Локотник левый | 23×99×63* |
A02 | ![]() | Локотник правый | 23×99×63* |
M12 | ![]() | Модуль без механизма трансформации и без ящика для белья | 60×100×96* |
Высота сиденья от пола в положении «сидя» – 54 см.
Глубина сиденья в положении «сидя» – 56 см.
Ширина модулей «М» определяется по ширине сиденья, а не по ширине спинки.
*Габаритные размеры модулей могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.