угловой диван Старк
«Старк» - яркий представитель диванов совершенно нового формата. Он создан для современного интерьера, предназначенного для человека, идущего в ногу со временем. Отдых на таком диване будет потрясающим. Ведь все его части абсолютно мягкие, даже локотники! С помощью встроенного уникального механизма трансформации «Старк» превращается в уютную кровать. Достаточно только выдвинуть сиденье и откинуть его верхнюю часть назад. Спальное место будет ровным, без единого стыка, и идеальным для сна.
«Старк» - яркий представитель диванов совершенно нового формата. Он создан для современного интерьера, предназначенного для человека, идущего в ногу со временем. Отдых на таком диване будет потрясающим. Ведь все его части абсолютно мягкие, даже локотники! С помощью встроенного уникального механизма трансформации «Старк» превращается в уютную кровать. Достаточно только выдвинуть сиденье и откинуть его верхнюю часть назад. Спальное место будет ровным, без единого стыка, и идеальным для сна.
ОПЦИИ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРЕИМУЩЕСТВО |
---|---|---|
Локотники | Мягкие | Удобно поддерживают руку, можно положить голову. |
Спинка | С мягкими валиками-изголовьями | Обеспечивает комфортную посадку, удобную поддержку для головы. |
Механизм трансформации | Стальной | Прочный и долговечный, рассчитан на ежедневное использование. |
Перекатные ролики | Аналогичны роликам, применяемым в спортивном инвентаре | Невероятно прочны, долговечны, выдерживают большие нагрузки. В течение срока службы дивана не требуют замены. Эстетично выглядят. |
Спальное место | С ортопедическим эффектом.
Поверхность из специальной технической ткани.
Отсутствие стыка благодаря перекидному матрасу | Рассчитано для использования на каждый день.
Для сна не используется поверхность сиденья. Это более гигиенично и способствует сохранности обивочной ткани сиденья.
|
Наименование модуля | Схематическое изображение | Габаритные размеры (см.) | |
Локотники | А01 (левый) А02 (правый) | ![]() | 32 х 116 х 92 |
Диванный с механизмом трансформации | М01 (независимый) | ![]() | 160 х 116 х 92 |
М02 (левый) | ![]() | ||
М03 (правый) | ![]() | ||
М04 (межмодульный) | ![]() | ||
Кресельный | М05 (независимый) | ![]() | 80 х 116 х 92 |
М06 (левый) | ![]() | ||
М07 (правый) | ![]() | ||
М08 (межмодульный) | ![]() | ||
Канапе | С01 (левое) С02 (правое) | ![]() | 80 х 190 х 92 |
Вариант сборки (слева направо) | Изображение сборки | Примечание | Размер |
---|---|---|---|
А01+М02+А02 | ![]() | Локотник левый, модуль с механизмом трансформации с тремя подушками, локотник правый | 224×116* см. размер спального места 160 x 200 см. |
М01+М03+М02+2×D01+D02 | ![]() | Локотник левый, модуль с механизмом трансформации, канапе правое, локотник правый | 304×190* см. размер спального места 160 x 200 см. |
*ВНИМАНИЕ! Модули соединяются между собой винтами. В связи с этим, габаритные размеры сборок могут отличаться от заявленных, т.к. при креплении секций между собой с помощью соединительных элементов габаритные размеры модуля изменяются (по 2 см на каждое соединение).