прямой диван Теннесси (сборка 10)
Прямой диван «Теннесси» – стильная и удобная мебель для больших гостиных. Подушки сиденья с утяжкой, регулируемые накладные подголовники придают мебели внушительный внешний вид. Модель выглядит добротно и солидно, всем своим видом показывая – сделано на века! Поясничный валик на спинке в сочетании с подголовниками создают особый комфорт посадки.
Прямой диван «Теннесси» – стильная и удобная мебель для больших гостиных. Подушки сиденья с утяжкой, регулируемые накладные подголовники придают мебели внушительный внешний вид. Модель выглядит добротно и солидно, всем своим видом показывая – сделано на века! Поясничный валик на спинке в сочетании с подголовниками создают особый комфорт посадки.
«Теннесси» – диван повышенной прочности для использования в качестве кровати на каждый день. Благодаря усиленному деревянному каркасу и механизму из стали особого качества диван будет безупречным и любимым предметом интерьера многие годы.
Диван «Теннесси» от «8 Марта» представлен в тканевых и кожаных обивках различных цветов. При выборе подходящего покрытия мебель удачно вписывается в любой интерьер. Вы можете заказать диван и кресло этой же модели, чтобы создать красивый и стильный мебельный комплект.
Как купить диван?
Оформите предварительный онлайн-заказ на сайте. Для выбора обивки, заключения договора и оплаты товара можно подъехать в наш салон или вызвать мобильного менеджера с образцами ткани на дом.
ОПЦИИ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРЕИМУЩЕСТВО |
---|---|---|
Регулируемое изголовье | Изменяет положение с помощью растрового механизма. | Обеспечивает поддержку для головы, изменяя его положение, можно изменить дизайн дивана, а также посадку на диване (прямо или полубоком). При опущенном полностью изголовье можно сесть, развернувшись к собеседнику, положить на изголовье столешницу, используя ее в качестве столика. |
Поясничный валик | Оказывает поддержку пояснице. | Формирует эргономичную посадку, обеспечивает комфортные ощущения, расслабляя спину. |
Утяжки, двойная декоративная отстрочка | Точечные утяжки на пересечении линий отстрочки. | Модные декоративные элементы. Фиксируют все слои настила, отстрочка предохраняет ткань от избыточного растяжения. Благодаря этому поверхность дивана дольше сохраняет свой внешний вид. |
Деревянный декор царги | Можно выбрать из нескольких вариантов декора. | Предохраняет нижний край царги от повреждений и загрязнений ткани. Можно выделить и подчеркнуть линию царги контрастным цветом, темные цвета позволят не акцентировать на декоре внимание. |
Опоры | Технические, скрыты под диваном. | Создают эффект “парения” над полом. Диван смотрится более “легким” в пространстве. |
Механизм трансформации | Высоковыкатной механизм. Стальной. Фирменный. | Прочный долговечный механизм для ежедневного использования. Выдерживает большие нагрузки. |
Система трансформации | Высоковыкатная. | Положение во время сна - перпендикулярно спинке. Принцип кровати: подход с обеих сторон. В любом положении (кровать или диван) смотрим прямо перед собой, что удобно для установки телевизора. Можно сформировать положение “релакс” (без полного выдвижения сиденья) - улучшается кровообращение, отдых более полноценный. Нет складного изголовья - повышенная прочность. |
Перекатные ролики | Аналогичны роликам, применяемым в спортивном инвентаре. | Невероятно прочны, долговечны, выдерживают большие нагрузки. В течение сего срока службы дивана не требуют замены. Эстетично выглядят. |
Размер спального места | Соответствует стандартному размеру двуспальной кровати | Может заменить двуспальную кровать. |
Настил | Несколько слоев высокоэластичных марок ППУ | Обеспечивает ортопедический эффект |
Основание для настила | Пружины "змейки" | Мягко амортизируют, способствуют соблюдению правил ортопедического эффекта, помогая настилу подстраиваться под контуры тела. |
Состав сборки N01+M04+N02
Длина (см) | Глубина (см) | Глубина в разложенном виде (см) | Высота по подголовникам (см) | Высота сиденья (см) | Размер спального места (см) |
---|---|---|---|---|---|
210 | 115 | 257 | 80 | 45 | 200 x 197 |
Наименование модуля | Изображение модуля | Примечание | Размер (см.) |
---|---|---|---|
M04 | ![]() | Межмодульный модуль с механизмом трансформации (присоединяются все модули кроме локотников) | 200×115×80* |
N01 / N02 | ![]() | Заглушка левая / правая | 5×113×59* |
*Габаритные размеры модулей могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.


